校外比賽成績
| 2024-2025校外比賽成績 | |||
| 五信 | 鍾馭程 | 「夢溪少年談」國家成就科普計劃—青少年創科實踐挑戰賽 | 入圍獎 |
| 五愛 | 張澤桓 | 「夢溪少年談」國家成就科普計劃—青少年創科實踐挑戰賽 | 殿軍 |
| 五誠 | 李芯悠 | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 一等獎 |
| 三誠 | 陳籽心 | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 一等獎 |
| 六信 | 梁慧瑜 | 第十一屆全港兒童繪畫分齡比賽 | 二等獎 |
| 五信 | 陳榮軒 | 大灣區AI技能競技賽及科技創新挑戰賽 | 銅獎 |
| 五誠 | 林藝航 | 大灣區AI技能競技賽及科技創新挑戰賽 | 銅獎 |
| 六誠 | 姚竣之 | 大灣區AI技能競技賽及科技創新挑戰賽 | 銅獎 |
| 四信 | 張琛玥 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 四望 | 李籽澄 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 四愛 | 李以恒 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 四誠 | 馮洛晴 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 五望 | 鄭恩圖 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 六望 | 陳申然 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 六智 | 林睿謙 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 六智 | 李彥霖 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 六愛 | 陳瑨謙 | 2024 「香港活力鼓令24式」擂台賽【國際鼓樂組】幼稚園及小學組 | 金獎 |
| 五愛 | 鄧朗澄 | 香港學科比賽2023-2024(數學科)決賽 | 銅獎 |
| 二望 | 鍾語桐 | 香港學科比賽2023-2024(數學科)決賽 | 銅獎 |
| 二望 | 林浚諾 | 香港學科比賽2023-2024(數學科)決賽 | 銅獎 |
| 五望 | 易子倫 | 香港學科比賽2023-2024(英文科)決賽 | 銀獎 |
| 二愛 | 袁皓鈞 | 香港學科比賽2023-2024(英文科)決賽 | 冠軍 |
| 二望 | 鍾語桐 | 香港學科比賽2023-2024(英文科)決賽 | 金獎 |
| 二望 | 林浚諾 | 香港學科比賽2023-2024(英文科)決賽 | 冠軍 |
| 六信 | 黃彥善 | 香港學科比賽2023-2024(中文科)決賽 | 銀獎 |
| 二信 | 李子燊 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 二望 | 許靖怡 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 二愛 | 何昭然 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 二智 | 王頌為 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 二誠 | 朱栩銘 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 三望 | 伍浩源 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 三智 | 石靜瑤 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 三誠 | 蘇嘉林 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 三誠 | 方傑彥 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 三信 | 文斯嵐 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 四信 | 謝樂恆 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 四望 | 張靖彤 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 四愛 | 蔡一鳴 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 四智 | 黃梓滺 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 四誠 | 曾卓希 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 五望 | 全洪鋒 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 五望 | 蘇芷葵 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 五誠 | 許心悦 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 五信 | 鄞晧璵 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 五誠 | 劉宇軒 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六信 | 彭裕文 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六望 | 李韋樺 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六愛 | 張曦 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六智 | 林睿謙 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六誠 | 文思婷 | 泓福躍進助學金計劃 2024 | 進步獎 |
| 六愛 | 陳瑨謙 | 香港創意行動挑戰賽2024 | 特色獎項--最易採用獎 |
| 六愛 | 周洛謙 | 香港創意行動挑戰賽2024 | 特色獎項--最易採用獎 |
| 六愛 | 梁銘忻 | 香港創意行動挑戰賽2024 | 特色獎項--最易採用獎 |
| 六愛 | 伍思潼 | 香港創意行動挑戰賽2024 | 特色獎項--最易採用獎 |
| 六信 | 周映晴 | 香港創意行動挑戰賽2024 | 特色獎項--最易採用獎 |
| 六智 | 陳俊昊 | 葵涌區校際田徑運動會男甲一百米賽跑 | 冠軍 |
| 六智 | 陳俊昊 | 葵涌區校際田徑運動會男甲跳高 | 殿軍 |
| 六愛 | 陳嬿伊 | 葵涌區校際田徑運動會女甲一百米賽跑 | 季軍 |
| 五誠 | 吳培僖 | 葵涌區校際田徑運動會男乙六十米賽跑 | 殿軍 |
| 五信 | 陳榮軒 | 2024 MakeX機械人挑戰賽 | 優異二等獎 |
| 五誠 | 林藝航 | 2024 MakeX機械人挑戰賽 | 優異二等獎 |
| 三信 | 林子淳 | 2024 MakeX機械人挑戰賽 | 亞軍 |
| 三望 | 黃康翹 | 2024 MakeX機械人挑戰賽 | 優異二等獎 |
| 三愛 | 郭宜瑾 | 2024 MakeX機械人挑戰賽 | 優異一等獎 |
